Einsatznummer | Datum und Uhrzeit |
Einsatzort |
Art des Einsatzes |
Nr. 66/2019 | 31.12.19 15:30 Uhr | Börnsen | Sonstiger Einsatz |
Nr. 65/2019 | 20.12.19 18:00 Uhr | Börnsen unten | Sonstiger Einsatz |
Nr. 64/2019 |
17.12.19 16:41 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfeleistung (Türöffnung) |
Nr. 63/2019 | 06.12.19 16:00 Uhr | Neu Börnsen | Sonstiger Einsatz |
Nr. 62/2019 | 28.11.19 17:45 Uhr | Neu Börnsen | Sonstiger Einsatz |
Nr. 61/2019 | 04.11.19 10.17 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfeleistung (Tragehilfe) |
Nr. 60/2019 | 02.11.19 09:00 Uhr | Wiershop | Einsatzübung 1. allgemeine Brandschutzbereitschaft (Bericht) |
Nr. 59/2019 | 29.10.19 11:43 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfeleistung (Türöffnung) |
Nr. 58/2019 | 22.10.19 15:24 Uhr | Escheburg | Kleinbrand (max. 1 "Kleinlöschgerät") |
Nr. 57/2019 | 19.10.19 19.00 Uhr | Börnsen mitte | Sonstiger Einsatz (Sicherheitswache) |
Nr. 56/2019 | 18.10.19 16:40 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 55/2019 | 18.10.19 16:55 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 54/2019 | 18.10.19 17:40 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 53/2019 | 18.10.19 17:24 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 52/2019 | 18.10.19 17:20 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 51/2019 | 18.10.19 17:10 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 50/2019 | 18.10.19 16:50 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 49/2019 | 18.10.19 16:40 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 48/2019 | 18.10.19 16:36 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 47/2019 | 18.10.19 16:30 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 46/2019 | 18.10.19 16:23 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 45/2019 | 18.10.19 16:19 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 44/2019 | 16.09.19 20:45 Uhr | Börnsen unten | Kleinbrand (max. 1 "Kleinlöschgerät) |
Nr. 43/2019 | 14.09.19 20:24 Uhr | Börnsen mitte | Technische Hilfe (Türöffnung) |
Nr. 42/2019 | 02.09.19 15:05 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Gefahrgut) |
Nr. 41/2019 | 31.08.19 19:00 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 40/2019 | 30.08.19 20:15 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 39/2019 | 30.08.19 19:00 Uhr | Börnsen Ortsgebiet | Sicherheitswachen |
Nr. 38/2019 | 30.08.19 07:59 Uhr | Geesthacht | Sonstiger Einsatz (Alarmübung) |
Nr. 37/2019 | 28.08.19 11:23 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Gefahrgut) |
Nr. 36/2019 | 12.08.19 11:18 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Türöffnung) |
Nr. 35/2019 | 08.08.19 20:09 Uhr | Börnsen mitte | Technische Hilfe (Tier in Not) |
Nr. 34/2019 | 02.08.19 17:41 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Lenzen) |
Nr. 33/2019 | 21.07.19 22:52 Uhr | Börnsen mitte | Kleinbrand (1 "Kleinlöschgerät") |
Nr. 32/2019 | 21.07.19 20:01 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 31/2019 | 15.07.19 07:07 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Tragehilfe) |
Nr. 30/2019 | 09.07.19 16:49 Uhr | Börnsen mitte | Technische Hilfe (Lenzen) |
Nr. 29/2019 | 07.07.19 17:00 Uhr | Börnsen mitte | Sonstiger Einsatz (Wasser aus Hydrant) |
Nr. 28/2019 | 07.07.19 15:15 Uhr | Neu Börnsen | Sonstiger Einsatz (Wasserrohrbruch) |
Nr. 27/2019 | 07.07.19 06:30 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 26/2019 | 06.07.19 06:30 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 25/2019 | 05.07.19 15:00 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 24/2019 | 02.07.19 06:35 Uhr | Lübtheen | Katastropheneinsatz (Einsatzbericht) |
Nr. 23/2019 | 15.06.19 18:00 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 22/2019 | 15.06.19 13:31 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Türöffnung) |
Nr. 21/2019 | 15.06.19 13:02 Uhr | Börnsen mitte | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 20/2019 | 15.06.19 09:05 Uhr | Escheburg | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 19/2019 | 15.06.19 08:21 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 18/2019 | 15.06.19 08:12 Uhr | Börnsen unten | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
Nr. 17/2019 | 01.06.19 20:13 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Türöffnung) |
Nr. 16/2019 | 30.05.19 10:46 Uhr | Börnsen unten | Tragehilfe (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
Nr. 15/2019 | 26.05.19 10:30 Uhr | Escheburg | Sonstiger Einsatz |
Nr. 14/2019 | 25.05.19 09:00 Uhr | Escheburg | Sonstiger Einsatz |
Nr. 13/2019 | 16.05.19 15:10 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Öl) |
Nr. 12/2019 | 24.04.19 18:00 Uhr | Börnsen mitte | Sonstiger Einsatz |
Nr. 11/2019 | 20.04.19 18:00 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 10/2019 | 17.04.19 18:26 Uhr |
Börnsen unten |
Kleinbrand (max. 1 "Kleinlöschgerät") |
Nr. 09/2019 | 12.04.19 22:08 Uhr | Börnsen mitte | Feuer (2-3 C-Rohre) |
Nr. 08/2019 | 30.03.19 19:48 Uhr | Neu Börnsen | Feuer (mehr als 3 C-Rohre) |
Nr. 07/2019 | 30.03.19 14:09 Uhr | Börnsen unten | Feuer (2-3 C-Rohre) |
Nr. 06/2019 | 15.02.19 10:30 Uhr | Neu Börnsen | Technische Hilfe (Verkehrsunfall PKL) |
Nr. 05/2019 | 21.01.19 15:35 Uhr | Geesthacht | Technische Hilfe (Wasserrettung) |
Nr. 04/2019 | 17.01.19 15:00 Uhr | Börnsen mitte | Technische Hilfe (Lenzen) |
Nr. 03/2019 | 05.01.19 10:30 Uhr | Börnsen mitte | Sicherheitswachen |
Nr. 02/2019 | 03.01.19 08:38 Uhr | Kröppelshagen | Feuer (Fehlalarm) |
Nr. 01/2019 | 01.01.19 00:55 Uhr | Börnsen unten | Kleinbrand |